Full Transparency
Prediction Results & Track Record
Every prediction we published is tracked here with the final score and a clear win or loss. Results load from yesterday by default and update once matches finish. No cherry-picking — every settled tip is shown with a green tick or red cross.
Accuracy by Market — Sunday, October 18, 2026
| Time | Fixture | Market | Pick | Score | Conf. | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Halcones Negros vs AcambaroMexico: Liga Premier Serie A | Over / Under Goals | Ov2.5 | 0–6 | High | Won |
| 00:00 | Sao Paulo vs Vasco DA GamaBrazil: Serie A | Double Chance | 12 | 1–0 | High | Won |
| 00:00 | FC Tulsa vs Oakland RootsUSA: USL Championship | Double Chance | 12 | 2–4 | High | Won |
| 00:00 | FC Santiago vs Real ApodacaMexico: Liga Premier Serie A | Double Chance | 12 | 3–0 | Medium | Won |
| 00:00 | La Tribu de Cd. Juarez vs Héroes de ZaciMexico: Liga Premier Serie A | 1X2 | 1 | 5–0 | Medium | Won |
| 00:00 | Vaqueros Reynosa vs Correcaminos UAT IIMexico: Liga Premier Serie A | Double Chance | 12 | 2–4 | High | Won |
| 00:30 | Sporting Kansas City vs Real Salt LakeUSA: Major League Soccer | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–3 | High | Won |
| 00:30 | Austin vs Vancouver WhitecapsUSA: Major League Soccer | 1X2 | 2 | 1–2 | Medium | Won |
| 00:30 | Houston Dynamo vs FC DallasUSA: Major League Soccer | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–2 | Medium | Won |
| 00:30 | San Antonio vs New Mexico UnitedUSA: USL Championship | 1X2 | 1 | 1–0 | High | Won |
| 00:45 | Denver Summit W vs Angel City WUSA: NWSL Women | BTTS / GG | BTTS - Yes | 2–3 | High | Won |
| 01:00 | Toluca vs Atletico San LuisMexico: Liga MX | 1X2 | 1 | 1–1 | Medium | Lost |
| 01:00 | Monterrey W vs Cruz Azul WMexico: Liga MX Femenil | 1X2 | 1 | 1–0 | Medium | Won |
| 01:00 | Cashmere Technical vs Auckland FC 2New-Zealand: National League National | 1X2 | 1 | 3–0 | High | Won |
| 01:00 | Managua vs MatagalpaNicaragua: Primera Division | 1X2 | 1 | 4–1 | High | Won |
| 01:00 | Leon vs Club AmericaMexico: Liga MX | BTTS / GG | BTTS - Yes | 3–5 | High | Won |
| 01:00 | El Paso Locomotive vs Sacramento RepublicUSA: USL Championship | Double Chance | 12 | 0–1 | High | Won |
| 01:00 | Boise vs AltaUSA: USL League One | 1X2 | 1 | 2–1 | High | Won |
| 01:00 | Spokane Velocity vs Chattanooga Red WolvesUSA: USL League One | 1X2 | 1 | 1–0 | High | Won |
| 01:00 | Monarcas vs CDS Tampico MaderoMexico: Liga De Expansión MX | 1X2 | 1 | 1–2 | Medium | Lost |
| 01:00 | Cancún vs Venados FCMexico: Liga De Expansión MX | 1X2 | 1 | 1–1 | High | Lost |
| 01:00 | Piratas vs TepatitlánMexico: Liga De Expansión MX | 1X2 | 1 | 3–0 | High | Won |
| 01:00 | Isidro Metapán vs Fuerte San FranciscoEl-Salvador: Primera Division | 1X2 | 1 | 3–2 | Medium | Won |
| 01:10 | Independiente Medellin vs Once CaldasColombia: Primera A | 1X2 | 1 | 0–2 | High | Lost |
| 01:30 | Atletico Independiente vs Lobos UpnfmHonduras: Liga Nacional | Double Chance | 12 | 0–4 | High | Won |
| 01:30 | Alianza Lima vs Atletico GrauPeru: Primera División | 1X2 | 1 | 3–1 | High | Won |
| 01:30 | Plaza Amador vs CD Arabe UnidoPanama: Liga Panameña De Fútbol | 1X2 | 1 | 2–0 | High | Won |
| 02:00 | Wellington Phoenix vs Melbourne VictoryAustralia: A League | Over / Under Goals | Un2.5 | 2–1 | High | Lost |
| 02:00 | Monterey Bay vs Colorado SpringsUSA: USL Championship | 1X2 | 2 | 0–1 | High | Won |
| 02:00 | Orange County SC vs Phoenix RisingUSA: USL Championship | BTTS / GG | BTTS - Yes | 1–3 | High | Won |
| 02:00 | Inter San Carlos vs LD AlajuelenseCosta-Rica: Primera División | Double Chance | 12 | 2–3 | High | Won |
| 02:30 | Los Angeles Galaxy vs San DiegoUSA: Major League Soccer | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–2 | High | Won |
| 02:30 | Seattle Sounders vs CF MontrealUSA: Major League Soccer | 1X2 | 1 | 1–1 | High | Lost |
| 02:30 | San Jose Earthquakes vs Nashville SCUSA: Major League Soccer | 1X2 | 2 | 1–1 | High | Lost |
| 02:30 | Portland Timbers vs Colorado RapidsUSA: Major League Soccer | 1X2 | 1 | 0–0 | Medium | Lost |
| 02:30 | Las Vegas Lights vs LexingtonUSA: USL Championship | BTTS / GG | BTTS - Yes | 3–5 | High | Won |
| 03:00 | Durango vs TapatíoMexico: Liga De Expansión MX | Double Chance | 12 | 5–0 | High | Won |
| 03:00 | Birkenhead United vs Napier City RoversNew-Zealand: National League National | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–0 | High | Lost |
| 03:00 | Auckland United vs Ferrymead BaysNew-Zealand: National League National | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–0 | High | Lost |
| 03:10 | Cruz Azul vs FC JuarezMexico: Liga MX | 1X2 | 1 | 5–0 | High | Won |
| 04:00 | JEF United W vs Urawa Reds WJapan: WE League | 1X2 | 2 | 2–1 | Medium | Lost |
| 04:00 | Omiya Ardija Ventus W vs Elfen Saitama WJapan: WE League | Over / Under Goals | Un2.5 | 0–2 | High | Won |
| 04:00 | Sydney United vs Canberra FCAustralia: Australian Championship | 1X2 | 1 | 1–1 | High | Lost |
| 04:00 | Dinamo Vladivostok vs Dinamo KirovRussia: Second League A Fall Season Gold | Over / Under Goals | Un2.5 | 2–3 | High | Lost |
| 04:00 | Iwaki vs Ventforet KofuJapan: J2 League | 1X2 | 1 | 5–0 | Medium | Won |
| 04:55 | Fagiano Okayama vs Vissel KobeJapan: J1 League | Double Chance | 12 | 0–3 | Medium | Won |
| 05:00 | Daejeon Citizen vs Gwangju FCSouth-Korea: K League 1 | 1X2 | 1 | 3–2 | Medium | Won |
| 05:00 | Jeonbuk Motors vs Jeju United FCSouth-Korea: K League 1 | Double Chance | 12 | 3–2 | High | Won |
| 05:00 | Cerezo Osaka W vs Nojima Stella WJapan: WE League | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–2 | High | Won |
| 05:00 | Vegalta Sendai W vs INAC Kobe Leonessa WJapan: WE League | Over / Under Goals | Ov2.5 | 3–4 | High | Won |
| 05:00 | Sanfrecce Hiroshima W vs Tokyo Verdy Beleza WJapan: WE League | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–3 | Medium | Won |
| 05:00 | Ska-khabarovsk vs Volga UlyanovskRussia: First League | Double Chance | 12 | 1–2 | High | Won |
| 05:00 | Ulaanbaatar vs Central StallionsMongolia: Premier League | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–0 | High | Lost |
| 05:00 | Seoul E-Land FC vs Gimhae CitySouth-Korea: K League 2 | 1X2 | 1 | 6–2 | High | Won |
| 05:00 | Suwon Bluewings vs HwaseongSouth-Korea: K League 2 | 1X2 | 1 | 3–2 | Medium | Won |
| 05:00 | Kamatamare Sanuki vs Roasso KumamotoJapan: J3 League | Double Chance | 12 | 0–3 | Medium | Won |
| 05:00 | Biwako Shiga vs SagamiharaJapan: J3 League | Over / Under Goals | Ov2.5 | 0–2 | High | Lost |
| 05:00 | Renofa Yamaguchi vs Kochi UnitedJapan: J3 League | 1X2 | 1 | 2–0 | Medium | Won |
| 06:00 | Yenisey W vs Zvezda Perm WRussia: Supreme Division Women | Double Chance | 12 | 0–1 | High | Won |
| 06:00 | Parceiro Nagano vs Matsumoto YamagaJapan: J3 League | Double Chance | 12 | 2–1 | High | Won |
| 07:00 | Machida Zelvia vs Avispa FukuokaJapan: J1 League | 1X2 | 1 | 3–0 | High | Won |
| 07:00 | Dinamo Barnaul vs Krylya Sovetov IIRussia: Second League Group 4 | Double Chance | 12 | 2–0 | High | Won |
| 07:00 | Tuloy vs Dynamic Herb CebuPhilippines: PFL | 1X2 | 2 | 0–6 | High | Won |
| 07:00 | Changchun Xidu vs Hubei Chufeng HeliChina: League Two | 1X2 | 1 | 1–0 | Medium | Won |
| 07:00 | Lions vs South HobartAustralia: Australian Championship | 1X2 | 1 | 1–2 | High | Lost |
| 07:30 | FC Seoul vs Gimcheon Sangmu FCSouth-Korea: K League 1 | 1X2 | 1 | 2–2 | High | Lost |
| 07:30 | Gangwon FC vs Incheon UnitedSouth-Korea: K League 1 | Double Chance | 12 | 1–1 | Medium | Lost |
| 07:30 | Pohang Steelers vs FC AnyangSouth-Korea: K League 1 | Double Chance | 12 | 0–0 | Medium | Lost |
| 07:30 | Busan I Park vs Jeonnam DragonsSouth-Korea: K League 2 | 1X2 | 1 | 2–1 | Medium | Won |
| 08:00 | Pallixouriakos vs Aris FiliatesGreece: Gamma Ethniki Group 6 | 1X2 | 2 | 3–2 | Medium | Lost |
| 08:00 | Taichung Futuro vs AC TaipeiChinese-Taipei: Taiwan Football Premier League | 1X2 | 2 | 1–1 | Medium | Lost |
| 08:00 | Hunters vs ErchimMongolia: Premier League | 1X2 | 1 | 5–1 | Medium | Won |
| 08:00 | Stellenbosch U23 vs Siwelele U23South-Africa: Diski Challenge | Double Chance | 12 | 0–0 | High | Lost |
| 08:00 | Kruger United U23 vs Orlando Pirates U23South-Africa: Diski Challenge | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–1 | High | Lost |
| 08:00 | Shatin vs Hong Kong FCHong-Kong: Premier League | 1X2 | 1 | 2–2 | High | Lost |
| 08:00 | Dalian Yingbo B vs Yichun Grand TigerChina: League Two | Over / Under Goals | Un2.5 | 4–0 | High | Lost |
| 08:15 | Chlumec nad Cidlinou vs SvitavyCzech-Republic: 4. Liga Divizie C | 1X2 | 1 | 4–1 | High | Won |
| 08:15 | Admira Praha vs Povltava FACzech-Republic: 3. Liga CFL A | 1X2 | 1 | 3–2 | High | Won |
| 08:15 | Bohemians 1905 II vs Jiskra DomažliceCzech-Republic: 3. Liga CFL A | Over / Under Goals | Ov2.5 | 7–2 | High | Won |
| 08:15 | Dukla Praha II vs PísekCzech-Republic: 3. Liga CFL A | Over / Under Goals | Ov2.5 | 4–0 | High | Won |
| 08:15 | Hradec Králové II vs Slovan Liberec IICzech-Republic: 3. Liga CFL B | 1X2 | 1 | 1–2 | Medium | Lost |
| 08:15 | Pardubice II vs Velké HamryCzech-Republic: 3. Liga CFL B | 1X2 | 1 | 6–0 | High | Won |
| 08:15 | Zbrojovka Brno II vs Zlín IICzech-Republic: 3. Liga MSFL | 1X2 | 1 | 4–2 | Medium | Won |
| 08:15 | Havířov vs Polanka nad OdrouCzech-Republic: 3. Liga MSFL | 1X2 | 1 | 3–1 | Medium | Won |
| 08:15 | Sigma Olomouc II vs Karviná IICzech-Republic: 3. Liga MSFL | 1X2 | 1 | 3–1 | High | Won |
| 08:15 | Uničov vs HodonínCzech-Republic: 3. Liga MSFL | 1X2 | 1 | 3–2 | High | Won |
| 08:15 | Slavičín vs HolešovCzech-Republic: 4. Liga Divizie E | 1X2 | 1 | 2–0 | Medium | Won |
| 08:15 | Viktoria Žižkov vs TáborskoCzech-Republic: FNL | BTTS / GG | BTTS - Yes | 2–2 | High | Won |
| 08:30 | Swarovski Tirol II vs KitzbühelAustria: Regionalliga West | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–2 | High | Won |
| 08:30 | Deltras vs Persis SoloIndonesia: Liga 2 | 1X2 | 1 | 3–3 | Medium | Lost |
| 08:30 | PSPS vs Persiku KudusIndonesia: Liga 2 | 1X2 | 1 | 4–1 | High | Won |
| 08:30 | Sumsel United vs Persikad Depok FCIndonesia: Liga 2 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–1 | High | Won |
| 08:30 | Petržalka vs Slovan Bratislava IISlovakia: 2. Liga | 1X2 | 1 | 1–1 | Medium | Lost |
| 08:30 | Viktoria Plzeň II vs Aritma PrahaCzech-Republic: 3. Liga CFL A | 1X2 | 1 | 3–0 | High | Won |
| 08:30 | Lao Toyota vs Salavan UnitedLaos: Lao League | 1X2 | X | 1–5 | High | Lost |
| 08:30 | Long An vs Sanna Khanh HoaVietnam: V.League 2 | Double Chance | 12 | 0–1 | Medium | Won |
| 08:30 | Viengchanh vs Champasak UnitedLaos: Lao League | Over / Under Goals | Un2.5 | 2–0 | High | Won |
| 08:30 | Sturm Graz II vs SV KapfenbergAustria: 2. Liga | 1X2 | 1 | 0–2 | Medium | Lost |
| 08:30 | Persebaya Surabaya vs PSS SlemanIndonesia: Liga 1 | 1X2 | 1 | 2–2 | High | Lost |
| 08:45 | Bratslav Vinnytsia vs VilkhivtsiUkraine: Druha Liga | Over / Under Goals | Ov2.5 | 0–0 | High | Lost |
| 09:00 | Monza U20 vs Juventus U20Italy: Campionato Primavera 1 | Double Chance | 12 | 1–2 | High | Won |
| 09:00 | Teplice II vs Sokol ZápyCzech-Republic: 3. Liga CFL B | 1X2 | 2 | 1–2 | Medium | Won |
| 09:00 | Lokomotiv Kyiv vs Nyva TernopilUkraine: Persha Liga | Double Chance | 12 | 0–0 | Medium | Lost |
| 09:00 | Lorca Deportiva vs Atlético BalearesSpain: Segunda División RFEF Group 3 | Double Chance | 12 | 2–2 | Medium | Lost |
| 09:00 | Honvéd II vs CsepelHungary: NB III Southeast | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–3 | High | Won |
| 09:00 | Gzira United vs Hamrun SpartansMalta: Premier League | 1X2 | 2 | 2–2 | High | Lost |
| 09:00 | Újpest II vs III. Kerületi TUEHungary: NB III Southeast | Over / Under Goals | Ov2.5 | 0–0 | Medium | Lost |
| 09:00 | MSV Duisburg U19 vs Schalke 04 U19Germany: U19 Bundesliga | Over / Under Goals | Un2.5 | 3–1 | High | Lost |
| 09:00 | Hamburger SV U19 vs St. Pauli U19Germany: U19 Bundesliga | Over / Under Goals | Ov2.5 | 3–2 | High | Won |
| 09:00 | Köln U19 vs Mainz 05 U19Germany: U19 Bundesliga | 1X2 | 1 | 3–1 | High | Won |
| 09:00 | Rot-Weiss Essen U19 vs Fortuna Düsseldorf U19Germany: U19 Bundesliga | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–4 | High | Won |
| 09:00 | Geestemünde vs Union BremenGermany: Oberliga Bremen | Over / Under Goals | Ov2.5 | 4–1 | High | Won |
| 09:00 | Hoffenheim II W vs FC Koln II WGermany: 2. Frauen Bundesliga | 1X2 | 1 | 1–1 | Medium | Lost |
| 09:00 | Carroi vs Sporting EscaldesAndorra: 1a Divisió | Over / Under Goals | Ov2.5 | 0–1 | High | Lost |
| 09:00 | Hantharwady United vs YadanarbonMyanmar: National League | Double Chance | 12 | 1–0 | High | Won |
| 09:00 | Sagaing United vs DagonMyanmar: National League | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–4 | High | Won |
| 09:00 | Chernomorets 1919 Burgas vs Botev PlovdivBulgaria: Cup | 1X2 | X | 0–4 | High | Lost |
| 09:00 | Nyiregyhaza II vs Kisvárda IIHungary: NB III Northeast | 1X2 | 2 | 2–2 | Medium | Lost |
| 09:30 | Tartu Kalev vs Johvi PhoenixEstonia: Esiliiga B | Over / Under Goals | Ov2.5 | 4–0 | High | Won |
| 09:30 | Midtjylland W vs Nordsjælland WDenmark: Kvindeliga | Over / Under Goals | Ov2.5 | 0–0 | High | Lost |
| 09:30 | Nõmme Kalju II vs ElvaEstonia: Esiliiga A | 1X2 | 2 | 0–0 | Medium | Lost |
| 09:30 | Tartu Welco vs Nõmme United IIEstonia: Esiliiga A | 1X2 | 1 | 4–3 | High | Won |
| 09:30 | Getafe II vs Albacete IISpain: Segunda División RFEF Group 5 | 1X2 | 1 | 2–2 | High | Lost |
| 09:30 | SC Poltava 2 vs PenuelUkraine: Druha Liga | Double Chance | 12 | 3–0 | High | Won |
| 09:30 | Celta de Vigo III vs CeltigaSpain: Tercera División RFEF Group 1 | Double Chance | 12 | 1–2 | High | Won |
| 09:30 | Real Valladolid II vs Real ÁvilaSpain: Segunda División RFEF Group 5 | BTTS / GG | BTTS - Yes | 2–1 | High | Won |
| 09:30 | Torrejón vs Parla EscuelaSpain: Tercera División RFEF Group 7 | Double Chance | 12 | 4–0 | High | Won |
| 09:30 | RC Alcobendas vs Leganés IISpain: Tercera División RFEF Group 7 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–2 | High | Won |
| 09:30 | Trival Valderas vs Cala PozueloSpain: Tercera División RFEF Group 7 | Double Chance | 12 | 2–2 | High | Lost |
| 09:30 | Shan United vs Hang YuenWorld: AFC Challenge League | 1X2 | 1 | 1–1 | Medium | Lost |
| 09:45 | Tona vs Europa IISpain: Tercera División RFEF Group 5 | Double Chance | 12 | 1–0 | High | Won |
| 09:45 | Móstoles vs GalapagarSpain: Tercera División RFEF Group 7 | Double Chance | 12 | 3–0 | High | Won |
| 09:45 | Maharlika vs Davao AguilasPhilippines: PFL | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–2 | High | Won |
| 10:00 | Wuhan Three Towns vs Shanghai ShenhuaChina: Super League | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–3 | High | Won |
| 10:00 | Altay vs AtyrauKazakhstan: Premier League | Double Chance | 12 | 1–1 | High | Lost |
| 10:00 | CSKA Moskva W vs Ryazan WRussia: Supreme Division Women | 1X2 | 1 | 2–0 | High | Won |
| 10:00 | Lokomotiv Moskva W vs Dinamo Moskva WRussia: Supreme Division Women | Double Chance | 12 | 1–1 | High | Lost |
| 10:00 | Kattaqurgon vs LochinUzbekistan: Pro League A | Double Chance | 12 | 4–4 | High | Lost |
| 10:00 | Gomel II vs LidaBelarus: 1. Division | 1X2 | 2 | 0–1 | Medium | Won |
| 10:00 | Bashkimi Kumanovo vs SileksMacedonia: First League | 1X2 | 2 | 0–3 | Medium | Won |
| 10:00 | Linares Deportivo vs Recreativo HuelvaSpain: Segunda División RFEF Group 4 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 0–0 | Medium | Lost |
| 10:00 | Atlético Tordesillas vs GuadalajaraSpain: Segunda División RFEF Group 5 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 3–0 | High | Won |
| 10:00 | Kryvbas KR vs LNZ CherkasyUkraine: Premier League | 1X2 | 2 | 0–3 | Medium | Won |
| 10:00 | Barbastro vs ManresaSpain: Segunda División RFEF Group 2 | Double Chance | 12 | 0–0 | Medium | Lost |
| 10:00 | Polessya vs Dynamo KyivUkraine: Premier League | Double Chance | 12 | 3–1 | High | Won |
| 10:00 | Reddis vs Espanyol IISpain: Segunda División RFEF Group 2 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–1 | Medium | Lost |
| 10:00 | Lech Poznań II vs Polonia ŚrodaPoland: III Liga Group 2 | 1X2 | 2 | 2–3 | Medium | Won |
| 10:00 | Mallorca II vs OrihuelaSpain: Segunda División RFEF Group 3 | Double Chance | 12 | 0–2 | Medium | Won |
| 10:00 | Lechia T. Mazowiecki vs Widzew IIPoland: III Liga Group 1 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–1 | High | Lost |
| 10:00 | Yeclano vs PoblenseSpain: Segunda División RFEF Group 3 | 1X2 | 1 | 2–2 | High | Lost |
| 10:00 | Arenas Getxo vs Mérida ADSpain: Primera División RFEF Group 1 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 0–4 | High | Won |
| 10:00 | Antoniano vs Sevilla AtleticoSpain: Segunda División RFEF Group 4 | Double Chance | 12 | 3–3 | Medium | Lost |
| 10:00 | CD Coria vs Athletic Club IISpain: Primera División RFEF Group 1 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–1 | High | Won |
| 10:00 | Marbella vs EsteponaSpain: Segunda División RFEF Group 4 | Double Chance | 12 | 0–0 | Medium | Lost |
| 10:00 | Real Madrid II vs AntequeraSpain: Primera División RFEF Group 2 | 1X2 | 1 | 3–2 | Medium | Won |
| 10:00 | Tenerife II vs Mijas Las LagunasSpain: Segunda División RFEF Group 4 | 1X2 | 1 | 1–3 | Medium | Lost |
| 10:00 | Conquense vs Atlético PasoSpain: Segunda División RFEF Group 5 | 1X2 | 1 | 2–2 | High | Lost |
| 10:00 | Makkabi vs Reinickendorfer FuchseGermany: Oberliga Nordost Nord | Double Chance | 12 | 0–2 | Medium | Won |
| 10:00 | Ural vs Nizhny NovgorodRussia: First League | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–2 | High | Won |
| 10:00 | RSD Alcalá vs Real Madrid IIISpain: Segunda División RFEF Group 5 | Double Chance | 12 | 0–0 | Medium | Lost |
| 10:00 | SS Reyes vs Calvo SoteloSpain: Segunda División RFEF Group 5 | 1X2 | 1 | 2–1 | High | Won |
| 10:00 | Kulykiv vs OleksandriaUkraine: Persha Liga | Double Chance | 12 | 1–1 | High | Lost |
| 10:00 | Bochum U19 vs Bayer Leverkusen U19Germany: U19 Bundesliga | 1X2 | 2 | 3–4 | Medium | Won |
| 10:00 | Deportivo Alavés W vs Sevilla WSpain: Primera División Femenina | Double Chance | 12 | 1–1 | Medium | Lost |
| 10:00 | Polonia Warszawa U19 vs Raków Częstochowa U19Poland: Central Youth League | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–3 | High | Won |
| 10:00 | Zagłębie Lubin U19 vs Śląsk Wrocław U19Poland: Central Youth League | Double Chance | 12 | 0–1 | High | Won |
| 10:00 | Viveiro vs VillalbésSpain: Tercera División RFEF Group 1 | Over / Under Goals | Un2.5 | 1–1 | High | Won |
| 10:00 | Astur vs CondalSpain: Tercera División RFEF Group 2 | 1X2 | 2 | 1–1 | Medium | Lost |
| 10:00 | Sporting Gijón II vs ColungaSpain: Tercera División RFEF Group 2 | 1X2 | 1 | 4–0 | Medium | Won |
| 10:00 | Lealtad vs CaudalSpain: Tercera División RFEF Group 2 | Double Chance | 12 | 0–0 | High | Lost |
| 10:00 | Praviano vs SieroSpain: Tercera División RFEF Group 2 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 4–1 | Medium | Won |
| 10:00 | Real Sociedad W vs Barcelona WSpain: Primera División Femenina | 1X2 | 2 | 2–1 | High | Lost |
| 10:00 | Ceares vs Gijón IndustrialSpain: Tercera División RFEF Group 2 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 0–1 | High | Lost |
| 10:00 | Eibar III vs SanturtziSpain: Tercera División RFEF Group 4 | Double Chance | 12 | 2–1 | High | Won |
| 10:00 | Cerdanyola del Vallès vs MontañesaSpain: Tercera División RFEF Group 5 | Double Chance | 12 | 1–0 | High | Won |
| 10:00 | L'Hospitalet vs Pobla MafumetSpain: Tercera División RFEF Group 5 | Double Chance | 12 | 2–1 | High | Won |
| 10:00 | Mollerussa vs PeraladaSpain: Tercera División RFEF Group 5 | Over / Under Goals | Un2.5 | 2–2 | High | Lost |
| 10:00 | San Cristóbal vs L'EscalaSpain: Tercera División RFEF Group 5 | Double Chance | 12 | 1–1 | High | Lost |
| 10:00 | Colonia Moscardó vs Las RozasSpain: Tercera División RFEF Group 7 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–1 | High | Lost |
| 10:00 | Novosibirsk vs FK Sokol SaratovRussia: Second League A Fall Season Gold | 1X2 | 1 | 0–0 | Medium | Lost |
| 10:00 | Lech Poznań U19 vs Escola Varsovia U19Poland: Central Youth League | Double Chance | 12 | 3–0 | High | Won |
| 10:00 | Croatia Zmijavci vs Mladost ŽdraloviCroatia: First NL | Double Chance | 12 | 3–1 | Medium | Won |
| 10:00 | Unión Adarve vs Villanueva PardilloSpain: Tercera División RFEF Group 7 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 4–0 | Medium | Won |
| 10:00 | Almazán vs Burgos PromesasSpain: Tercera División RFEF Group 8 | 1X2 | 2 | 1–0 | Medium | Lost |
| 10:00 | Cantoria vs MotrilSpain: Tercera División RFEF Group 9 | 1X2 | 2 | 0–2 | Medium | Won |
| 10:00 | Granada II vs Almería IISpain: Tercera División RFEF Group 9 | Double Chance | 12 | 0–1 | High | Won |
| 10:00 | Málaga II vs Churriana VegaSpain: Tercera División RFEF Group 9 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–1 | High | Lost |
| 10:00 | UD San Pedro vs MarbelliSpain: Tercera División RFEF Group 9 | Double Chance | 12 | 2–0 | High | Won |
| 10:00 | Cádiz II vs LinenseSpain: Tercera División RFEF Group 10 | Double Chance | 12 | 1–1 | High | Lost |
| 10:00 | Tomares vs BollullosSpain: Tercera División RFEF Group 10 | Double Chance | 12 | 1–0 | High | Won |
| 10:00 | Cardassar vs MercadalSpain: Tercera División RFEF Group 11 | Double Chance | 12 | 1–2 | High | Won |
| 10:00 | Llosetense vs ConstànciaSpain: Tercera División RFEF Group 11 | Double Chance | 12 | 0–3 | High | Won |
| 10:00 | Atlético Pueblonuevo vs PlasenciaSpain: Tercera División RFEF Group 14 | Double Chance | 12 | 3–4 | High | Won |
| 10:00 | Villafranca vs GévoraSpain: Tercera División RFEF Group 14 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–1 | High | Won |
| 10:00 | Huesca II vs Real Zaragoza IISpain: Tercera División RFEF Group 17 | Double Chance | 12 | 2–0 | High | Won |
| 10:00 | Almansa vs San ClementeSpain: Tercera División RFEF Group 18 | 1X2 | 1 | 1–1 | High | Lost |
| 10:00 | Villarrubia vs Guadalajara IISpain: Tercera División RFEF Group 18 | Double Chance | 12 | 4–0 | High | Won |
| 10:00 | Kifissos vs Diagoras AgiasGreece: Gamma Ethniki Group 5 | Double Chance | 12 | 0–0 | Medium | Lost |
| 10:00 | Akron II vs Khimik DzerzhinskRussia: Second League Group 4 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 4–3 | High | Won |
| 10:00 | Ho Chi Minh vs Binh DuongVietnam: V.League 2 | Over / Under Goals | Un2.5 | 1–2 | High | Lost |
| 10:00 | Tatung vs KaohsiungChinese-Taipei: Taiwan Football Premier League | 1X2 | 2 | 1–1 | Medium | Lost |
| 10:15 | Waalwijk vs FC VolendamNetherlands: Eerste Divisie | Over / Under Goals | Ov2.5 | 1–1 | High | Lost |
| 10:15 | PEC Zwolle vs GO Ahead EaglesNetherlands: Eredivisie | 1X2 | 2 | 4–1 | High | Lost |
| 10:15 | Gornik Zabrze vs Piast GliwicePoland: Ekstraklasa | 1X2 | 1 | 1–1 | Medium | Lost |
| 10:15 | Alhaurino vs Arenas ArmillaSpain: Tercera División RFEF Group 9 | Double Chance | 12 | 2–2 | High | Lost |
| 10:30 | Udinese vs LecceItaly: Serie A | 1X2 | 1 | 0–3 | Medium | Lost |
| 10:30 | Las Palmas II vs Puente GenilSpain: Segunda División RFEF Group 4 | Over / Under Goals | Un2.5 | 1–2 | High | Lost |
| 10:30 | Kasımpaşa vs SamsunsporTurkey: Süper Lig | Double Chance | 12 | 4–1 | Medium | Won |
| 10:30 | Debrecen II vs Salgótarjáni BTCHungary: NB III Northeast | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–1 | High | Won |
| 10:30 | Iğdır FK vs BolusporTurkey: 1. Lig | 1X2 | 1 | 1–0 | High | Won |
| 10:30 | Juventus W vs Como 1907 WItaly: Serie A Women | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–4 | High | Won |
| 10:30 | FC Bacau vs Gloria BistriţaRomania: Liga II | Double Chance | 12 | 3–0 | High | Won |
| 10:30 | BC Rangers vs North DistrictHong-Kong: Premier League | 1X2 | 2 | 0–1 | High | Won |
| 10:30 | Silva vs EstradenseSpain: Tercera División RFEF Group 1 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 2–1 | Medium | Won |
| 10:30 | Covadonga vs MosconiaSpain: Tercera División RFEF Group 2 | Over / Under Goals | Ov2.5 | 4–0 | Medium | Won |
| 10:30 | Atlético Porcuna vs MelillaSpain: Tercera División RFEF Group 9 | 1X2 | 2 | 2–0 | Medium | Lost |
| 10:30 | Chiclana vs Betis CSpain: Tercera División RFEF Group 10 | Double Chance | 12 | 2–2 | High | Lost |
